5 kWh produktspecifikationer
VARER | SPECIFIKATIONER |
|---|---|
| Nominel energi (kWH) | 5,12 kWh |
| Konfiguration | 1P 16S |
| Nominel spænding (V) | 51,2V |
| Arbejdsspænding (V) | 42V - 58,4V |
| Nominel kapacitet (Ah) | 100Ah |
| Nominel opladnings-/afladningsstrøm (A) | 50A/100A ved 25±2°C |
| Maksimal ladestrøm (A) | 100A @25±2°C |
| Maksimal afladningsstrøm (A) | 100A @25±2°C |
| Maksimal afladningsstrøm (A) | 0 - 40°C (opladning); -20 - 40°C (afladning) |
| Luftfugtighed (%) | 5 - 95% |
| Højdebegrænset (m) | 0 - 3000 m |
| Vægt (kg) | 48 kg |
| Dimensioner (mm) | 440480180 mm |
| Opbevaringstemperatur og luftfugtighed | -10°C - 35°C (inden for 1 måned); 25±2°C (inden for 3 måneder), 65%±20% RF |
| Cykluslevetid | 6000 cyklusser ved 25°C, 25A opladning/afladning, 80% DOD |
| IP-klasse | IP20 |
| Kommunikationstilstand | CAN&RS485 |
Produktfunktioner
Med 2A aktiv balancering kan batteripakken opretholde ensartet strøm uden overopladning eller afladning. 4,3-tommer berøringsskærm, nem at bruge. Den intelligente BMS er kompatibel med de fleste almindelige inverterkommunikationsprotokoller på markedet. Op til 16 energilagringsenheder kan tilsluttes parallelt og understøtter RS485, CAN-kommunikation og LCD-display.
Produktintroduktion
Dette 5 kWh energilagringsbatteri er et højtydende batteri designet til forskellige energilagringsbehov. Det har en nominel energi på 5,12 kWh og en konfiguration på 1P 16S, med en nominel spænding på 51,2 V og en nominel kapacitet på 100 Ah.
Med en relativt høj levetid på 6000 cyklusser ved 25°C under en opladnings-/afladningshastighed på 25A med 80% DOD (Depth of Discharge) tilbyder den langvarig pålidelighed. Batteriet kan fungere inden for et bredt luftfugtighedsområde fra 5% til 95% og en højde på op til 3000m. Dens IP20-beskyttelsesklasse giver et vist niveau af beskyttelse mod støv og utilsigtet kontakt, hvilket gør den velegnet til forskellige indendørs applikationer.
Applikationsscenarier


